Порядок оплаты медицинских услуг ООО «Практика».
Оплатить медицинские услуги, предоставляемые в нашей клинике, Вы можете как по наличному так и по безналичному расчета. Центр оснащен терминалом, принимающим карты VISA, MasterCart.
Услуги:
- Лечение зубов
- Отбеливание
- Реставрация
- Протезирование
Прейскурант на стоматологические услуги.
ОРТОПЕДИЯ
№ |
Вид лечения |
Цена (Руб) |
| 1 | Консультация, первичный осмотр | 300 |
| 2 | Повторное посещение | 150 |
| 3 | Слепок: * упин | 300 |
| * зета плюс | 300 | |
| * гипс | 200 | |
| 4 | Коронка стальная | 2000 |
| 5 | Коронка булатная | 2000 |
| 6 | Коронка цирконий | 2500 |
| 7 | Коронка пластмассовая | 2500 |
| 8 | Ремонт металло-керамики | 2500-4000 |
| 9 | Коронка керамическая | 6000 |
| 10 | Коронка цельнолитая | 3000 |
| 11 | Культевая вкладка | 2500 |
| 12 | Съемный протез | 10000 |
| 13 | Бюгельный протез | 20000 |
| 14 | Бюгельный протез с фрезировкой | 25000 |
| 15 | Бюгельный протез с замками | 35000 |
| 16 | Импокриловый протез | 20000 |
| 17 | Нейлоновый протез | 25000 |
| 18 | Бабочка акриловая | 3500 |
| 19 | Бабочка импокриловая | 8000 |
| 20 | Индивидуальная ложка | 500 |
| 21 | Снятие коронки: * булат | 200 |
| * металлопластмасса | 250 | |
| * металлокерамика | 500 | |
| 22 | Цементировка коронки: * фосфатный цемент | 100 |
| * стеклоиномерный цемент | 300 | |
| 23 | Фасетка булатная | 2500 |
| 24 | Фасетка циркониевая | 3000 |
| 25 | Коронка с облицовкой | 3000 |
Прейскурант на стоматологические услуги.
ТЕРАПИЯ
№ |
Вид лечения |
Цена(руб) |
| 1 | Консультация, первичный осмотр | 300 |
| 2 | Повторное посещение | 200 |
| 3 | Аппликационная анестезия | 100 |
| 4 | Инфильтрационная анестезия | 300 |
| 5 | Лечение кариеса | 400 |
| 6 | Лечение пульпита однокорневого зуба | 1000 |
| 7 | Лечение пульпита двухкорневого зуба | 1500 |
| 8 | Лечение пульпита трёхкорневого зуба | 2000 |
| 9 | Лечение периодонтита однокорневого зуба | 1000 |
| 10 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба | 1500 |
| 11 | Лечение периодонтита трёхкорневого зуба | 2000 |
| 12 | Обработка одного канала ультразвуком | 200 |
| 13 | Распломбировка одного канала ультразвуком | 200 |
| 14 | Расширение одного канала ручным инструментом | 200 |
| 15 | Расширение одного канала машинным инструментом | 200 |
| 16 | Наложение лечебной повязки на один канал | 200 |
| 17 | Постановка временной пломбы | 200 |
| 18 | Пломбировка одного канала гуттаперчивыми штифтами | 100 |
| 19 | Установка анкерного штифта и фиксирование | 500 |
| 20 | Установка и фиксирование стекловолоконного штифта | 1500 |
| 21 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 500 |
| 22 | Пломба химического отверждения | 500 |
| 23 | Пломба светового отверждения | 1000 |
| 24 | Пломба светового отверждения 1/3 поверхности | 1500 |
| 25 | Пломба светового отверждения ½ поверхности | 2000 |
| 26 | Облицовка светоотверждаемым композитом | 2500 |
| 27 | Vitrimer | 1500 |
| 28 | Герметизация фиссур | 1000 |
| 29 | Изолирующая прокладка | 200 |
| 30 | Лечебная прокладка | 200 |
| 31 | Лечебная прокладка Vitrebond | 500 |
| 32 | Покрытие лаком «Bifluorid” одного зуба | 200 |
| 33 | Профессиональная чистка зубов | 2000-3000 |
| 35 | Чистка одного зуба | 200 |
| 36 | Инъекция линкомицина | 200 |
| 37 | R -снимок | 300 (2R-500) |
Ветераны труда, инвалиды и многодетные семьи-скидка 5%
